Aclaratorio de hojas de vida aspirantes
Indervalle realizó los procesos de selección de los directivos de las áreas jefes en el año 2020 cuando inició este nuevo periodo de gobierno, para tal fecha no se estipulaba el almacenamiento y publicación de hojas de vida de aspirantes (ya que la resolución 1519 fue emitida en el año 2020) , por lo que no se firmó ningún tipo de consentimiento previo con los postulados para compartir sus datos personales .
Por estas razones y de acuerdo a la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, por el momento no es posible publicar la información referente a hojas de vida de candidatos .
En este momento estamos en la construcción de un manual administrativo para previo a la próxima elección de aspirantes, se incluyan consentimiento para la publicación
NOMBRE | DOCUMENTO IDENTIDAD | CARGO | FECHA PUBLICACIÓN | FECHA DESPUBLICACION | |
JOSÉ LUIS CUADROS MUÑOZ | 94.411.950 | Jefe Oficina de Presupuesto | 14-07-2025 | 17-07-2025 | HV |
JORGE GÓMEZ ÁNGEL | 6.525.644 | Jefe Oficina de Control Interno | |||
DANIELA HERNÁNDEZ | 1.115.069.449 | Asesor Gerencia | 28-05-2024 | 31-05-2024 | |
EDWARD ANTONIO LENIS RAMÍREZ | 14.650.782 | Asesor Gerencia | 04-05-2024 | 06-05-2024 | |
SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA | 66.658.039 | Secretaria General | 01-01-2024 | 03-01-2024 | |
NORHA ELENA CÁRDENAS SANDOVAL | 66.901.890 | Subgerencia Administrativa | 01-01-2024 | 03-01-2024 | |
LINDELIA ALOMÍA CAICEDO | 31.954.459 | Secretaria ejecutiva | 01-01-2024 | 04-01-2024 | |
DIEGO MEDINA PEÑA | 16.673.418 | Jefe Oficina de comunicaciones | 29-01-2024 | 01-02-2024 | |
NORA MILENA SANDOVAL | 66.871.977 | Jefe oficina CMD | 29-01-2024 | 01-02-2024 | |
ALEXANDER GARCÍA ROJAS | 1.130.616.614 | Tesorero | 16-02-2024 | 19-02-2024 | |
ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA | 94.070.971 | Jefe oficina contabilidad | 01-04-2024 | 04-04-2024 | |
DIEGO FERNANDO ESCUDERO TRIVIÑO | 16.755.910 | Subgerente de Competición | 01-01-2024 | 03-01-2024 | |
DAYRA FAISURY DORADO GÓMEZ | 31.321.997 | Subgerente de Fomento | 01-01-2024 | 03-01-2024 |
Convocatoria Jefe de Control Interno 2026-2029
Invitación Pública para presentación de Hojas de vida y pruebas de evaluación de competencias del cargo de Jefe de control Interno periodo 2026-2029 más información: Enlace.
Vacancias
CARGO | CODIGO | GRADO |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 02 |
TECNICO OPERATIVO | 314 | 03 |
TECNICO OPERATIVO | 314 | 04 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 02 |
LISTAS DE ELEGIBLES PROCESO DE SELECCIÓN TERRITORIAL 9
El día 31 de enero de 2024 la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC), publicó en su página web, enlace BNLE, las Resoluciones por las cuales se conformó y adoptó la Lista de Elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca. INDERVALLE, de los cargos convocados, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal, resultado del Proceso de Selección realizado en virtud del Acuerdo No. CNT2022AC000005 del 27 de diciembre del 2022, comunicado mediante oficio No. 2024RS014462 del 31 de enero de 2024, en la Convocatoria Territorial 9, que fueron comunicados mediante oficio No. 2024RS014462 del 31 de enero de 2024. Estos cargos aparecen en Página de la Comisión Nacional de Servicio Civil en el link: enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles: https://bnle.cnsc.gov.co/bnle-listas/bnle-listas-consulta-general |
INDERVALLE informa que el siguiente listado se encuentran las personas que pueden ser elegidas a el cargo al cual concursaron. clic aquí para descargar. |