
DIRECTORES DE INSTITUTOS
Y/O QUIEN HACE SUS VECES
– VIGENCIA 2024
|
INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA – INDERVALLE |
||||||
| DIRECTORES DE INSTITUTOS Y/O QUIEN HACE SUS VECES – VIGENCIA 2024 | ||||||
| MUNICIPIO | CARGO | ENTE | NOMBRE | CELULAR | CORREO | TELEFONO FIJO |
| ALCALÁ | SECRETARIA | SECRETARÍA DESARROLLO | ISABEL CRISTINA GRANADA GUTIERREZ | 3174410429 | desarrollosocial@alcala-valle.gov.co | |
| ANDALUCÍA | COORDINADOR | SEC.DESARROLLO | WILSON EDUARDO BETANCOURT RODRIGUEZ | 3174248903 | lacultura@andalucia-valle.gov.co | 2235205 |
| ANSERMANUEVO | COORDINADORA | COORDINACIÓN | LUZ ARGENIS ESCOBAR RIVERA | 3182768911 | saludydesarrollo@ansermanuevo-valle.gov.co | |
| ARGELIA | SECRETARIA | SECRETARÍA | YENNI MORALES RODRIGUEZ | 3166490549 | salud@argelia-valle.gov.co | |
| BOLÍVAR | SECRETARIA | SECRETARÍA | NORMA JENNY ACEVEDO RAMIREZ | 3172671336 | edudeportes@bolivar-valle.gov.co | 2224166 |
| BUENAVENTURA | DIRECTOR | INSTITUTO | FERNEY GUSTAVO ASPRILLA GOMEZ | 3162812789 | inderbuenaventura@hotmail.com | 2415654 |
| BUGALAGRANDE | SECRETARIO | SECRETARÍA | VICTOR EDUARDO CUARTAS VALDES | 3105065861 | deporte.bugalagrande@gmail.com | |
| CAICEDONIA | DIRECTORA | INSTITUTO | PAULA FERNANDA CARVAJAL | 3147374845 | imdercai@caicedonia-valle.gov.co | 2164696 |
| CALIMA EL DARIÉN | COORDINADORA | COORDINACIÓN | MARÍA FERNANDA ANGARITA CASTILLO | 3152053699 | secretariadeturismo-cultura@calimadarien-valle.gov.co | |
| CANDELARIA | DIRECTOR | INSTITUTO | JOSÉ IVÁN GAVIRIA RAMOS | 3218721896 | gerencia@imdercan.gov.co;imdercan@candelaria-valle.gov.co | 2846119 |
| CARTAGO | SUBSECRETARIA | SECRETARÍA | ERIKA MARIA GALLO BEDOYA | 3114158397 | deporte@cartago.gov.co | |
| DAGUA | COORDINADORA | COORDINACIÓN | YURAINE RUIZ MAMIAN. | 3122846416 | contactoccc@dagua-valle.gov.co | 2450246 |
| EL ÁGUILA | COORDINADORA | COORDINACIÓN | MARISOL MESA RIOS | 3206038623 | educacion@elaguila-valle.gov.co | 2066185 |
| EL CAIRO | COORDINADORA | SECRETARIA DE SALUD | DIANA ALEXANDRA VANEGAS PEDRAZA | 3172511532 | proteccionsocial@elcairo-valle.gov.co | 2707268 |
| EL CERRITO | COORDINADOR | SECRETARÍA | EDWARD RICARDO OCAMPO RODRIGUEZ | 3158107511 | deporte@elcerrito-valle.gov.co | 2565211 |
| EL DOVIO | COORDINADORA | COORDINACIÓN | LINA FERNANDA FRANCO ORDOÑEZ | 3143472230 | culturayturismo@eldovio-valle.gov.co | 2229128 |
| FLORIDA | DIRECTOR | INSTITUTO | MARLON RAMIREZ RAMIREZ | 3115651064 | imder@florida-valle.gov.co | 2077268 |
| GINEBRA | DIRECTOR | INSTITUTO | JUAN JOSE PLAZA ARCILA | 3105929784 | imder@ginebra-valle.gov.co | 2561003 |
| GUACARÍ | SECRETARIO | SECRETARÍA | HUGO ARMANDO ARCE CORDOBA | 3162929125 | seduca@guacari-valle.gov.co | |
| G. DE BUGA | DIRECTOR | INSTITUTO | EDWAR ENRIQUE HOYOS MONROY | 3017572712 | imderbuga1@gmail.com | 2360117 |
| JAMUNDÍ | DIRECTORA | INSTITUTO | SOL MARÍA GÓMEZ MASMELA | 3136131692 | imdere@jamundi.gov.co | 5599269- 5190909 ext. 1155 |
| LA CUMBRE | SECRETARIO | SECRETARÍA | GERMAN OROZCO | 3158486647 | gobiernomunicipal@lacumbre-valle.gov.co | |
| LA UNIÓN | SUBSECRETARIO | SECRETARÍA | CARLOS EDUARDO DURANGO SUÁREZ | 3105421651 | subsecretariadedeporte4@gmail.com | 2296104 |
| LA VICTORIA | COORDINADOR | COORDINACIÓN | JAIME ALBERTO ORTIZ PEÑA | 3166207605 | desarrollosocial@lavictoria-valle.gov.co | 2202165 EXT.104 |
| OBANDO | COORDINADORA | COORDINACIÓN | CRISTINA ZAPATA PIÑEROS | 3163324025 | salud@obando-valle.gov.co | |
| PALMIRA | DIRECTOR | INSTITUTO | PAULINO ALBERTO LLANOS SOTO | 3013576143 | imder@palmira.gov.co | 2864002 |
| PRADERA | DIRECTOR | INSTITUTO | ROBINSON BARONA BELALCAZAR | 3206301110 | imder@pradera-valle.gov.co | 2672435 |
| RESTREPO | DIRECTOR | INSTITUTO | JOSE LUIS CHITO GARCIA | 3045290327 | imderrestrepo@hotmail.com | 2521198 – 3147206544 |
| RIOFRÍO | COORDINADORA | SECRETARÍA | LIZETH MESA SUAREZ | 3106207859 | secretariadesalud@riofrio-valle.gov.co | 3147206544 |
| ROLDANILLO | DIRECTOR | INSTITUTO | JUAN PABLO VELASQUEZ VELASQUEZ | 3167857738 | imprede@imprede-roldanillo-valle.gov.co | 2297030 |
| SAN PEDRO | COORDINADORA | COORDINACIÓN | JIZETH VALENTINA ERAZO ROJAS | 3137214109 | educacion@sanpedro-valle.gov.co | |
| SEVILLLA | DIRECTORA | INSTITUTO | LILIANA GARCIA VASQUEZ | 31012005561 | imdere@sevilla-valle.gov.co | 2190479 |
| TORO | DIRECTOR | INSTITUTO | ELIECER DE JESÚS ACEVEDO GALLEGO | 3046420993 | imder@toro-valle.gov.co | 2210552 EXT 123 |
| TRUJILLO | DIRECTOR | INSTITUTO | DIEGO FERNANDO GIRALDO NARANJO | 3185025461 | institutoimderef12@hotmail.com | 2267280 |
| TULUÁ | DIRECTORA | INSTITUTO | CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO | 3157015184 | director.imder.tulua@gmail.com | 2243535 – 3183529965 |
| ULLOA | DIRECTOR | INSTITUTO | CARLOS ALBERTO MOLANO | 3206928510 | imderulloa@yahoo.es | |
| VERSALLES | COORDINADOR | COORDINACIÓN | LINA MARCELA GARCIA RAMIREZ | 3122799611 | deportes@versalles-valle.gov.co | 2213030 |
| VIJES | SECRETARIA | SECRETARÍA | YESENIA CASTILLO CUERO | 3122042933 | deporte@vijes-valle.gov.co | 2520280 |
| YOTOCO | DIRECTOR | INSTITUTO | CARLOS HERNAN JARAMILLO ROJAS | 3173172035 | imder@yotoco-valle.gov.co | 2523520 |
| YUMBO | DIRECTOR | INSTITUTO | YOAN URIEL SUAREZ QUINTERO | 3148873371 | gerencia@imderty.gov.co | 0 |
| ZARZAL | DIRECTORA | INSTITUTO | LILIANA PATRICIA CARVAJAL MAZUERA | 3156716689 | imderez@zarzal-valle.gov.co | 2207413 |
| SANTIAGO DE CALI | SECRETARIO | SECRETARÍA | FELIPE MONTOYA MONTOYA | 3148756270 | felipe.montoya@cali.gov.co | 5566412 ext. 103 |


