
Mes de la Niñez y la Recreación se celebra en los municipios del Valle

Desde el inicio del mes de abril, reconocido por ser el Mes de la Niñez y la Recreación, el equipo de fomento y masificación de Indervalle ha venido recorriendo el departamento con jornadas de recreación y actividades dinámicas que benefician a cerca de mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el departamento.
El cronograma inició con municipios como Caicedonia, Toro, Andalucía y Bugalagrande, donde se realizaron varias jornadas en compañía de los equipos de campamentos juveniles dispuestos por los entes deportivos de estos municipios, como apoyo a la labor de los recreadores del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación, Indervalle.

En las actividades también han estado presentes las mascotas ‘Valle Oro Puro’ de la entidad, que acompañan las actividades animando a los niños y niñas a participar. En total el equipo humano lo conforman 20 profesionales dispuestos por Indervalle para la celebración del Mes de la Niñez y la ejecución del programa de Recreación.
Este miércoles y jueves, el equipo estará en El Cairo tanto en la zona rural como en el casco urbano, atendiendo una población de aproximadamente 200 niños.
Consulte toda la programación de actividades del mes del niño
MUNICIPIO | FECHA | LUGAR DEL EVENTO | ACTIVIDAD | No DE BENEFICIADOS |
BUENAVENTURA | MARZO 18 Y 19 DE 2016 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | CAPACITACION EN RECREACION | 50 |
CAICEDONIA | 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2016 | CASADE LA CULTURA | CAPACITACION EN RECREACION | 120 |
TORO | 1 DE ABRIL DE 2016 | PARQUE PRINCIPAL | CAPACITACION EN RECREACION | 25 |
ANDALUCIA | 12 DE ABRIL DE 2016 | I.E MARCO TULUIO LORA | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 197 |
BUGALAGRANDE |
12 DE ABRIL DE 2016 | LICEO MARIA SALAZAR | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 380 |
I.E MARIA INMACULADA | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 113 | ||
EL AGUILA | 15 DE ABRIL DE 2016 | PARQUE PRINCIPAL | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 380 |
ULLOA | 15 DE ABRIL DE 2016 | PARQUE CORREGIMIETO MOCTEZUMA | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 60 |
16 DE ABRIL DE 2016 | COLISEO MUNICIPAL DE ULLOA | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 100 | |
EL CAIRO |
20 DE ABRIL DE 2016 | PARQUE PRINCIPAL DE EL CAIRO | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 220 |
21 DE ABRIL DE 2016 | I.E DE EL CAIRO | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 180 | |
21 DE ABRIL DE 2016 | CORREGIMIENTO ALBAN | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 120 | |
ARGELIA | 21 DE ABRIL DE 2016 | PARQUE PRINCIPAL DE ARGELIA | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 160 |
LA UNION | 22 DE ABRIL DE 2016 | ESTADIO MUNICIPAL | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 400 |
CANDELARIA | 23 DE ABRIL DE 2016 | CORREGIMIENTO VILLAGORGONA | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 300 |
EL DARIEN | 23 DE ABRIL DE 2016 | COLISEO MUNICIPAL DE EL DARIEN | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 1600 |
YOTOCO | 24 DE ABRIL DE 2016 | CORREGIMIENTO LA COLONIA | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 60 |
GINEBRA |
25 DE ABRIL DE 2016 | COLISEO CORREGIMIENTO COSTA RICA | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 510 |
25 DE ABRIL DE 2016 | CORREGIMIENTO SANTA ELENA | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 160 | |
26 DE ABRIL DE 2016 | PARQUE PRINCIPAL DE GINEBRA | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 500 | |
BOLIVAR | 27 DE ABRIL DE 2016 | COLISEO EL NARANJAL | CELEBRACION MES DEL NIÑO Y EL JUEGO | 800 |
TOTAL | 6.435 |